องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]39
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]46
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]44
24 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]59
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]50
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]76
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]75
28 แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต [ 15 พ.ย. 2565 ]36
29 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]45
30 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]46
31 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]43
32 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]42
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]87
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]141
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]117
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]113
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]134
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]234
39 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]227
40 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 พ.ย. 2564 ]181
 
|1หน้า 2|3|4|5|6